مرسِل Tx-150PCM لرسم خرائط تيار خطوط الأنابيب (150 W)
رقم القطعة
Tx-150PCM

مرسِلات بتيار ثابت تحقن إشارة رسم الخرائط بتردد 4 Hz مع تردد تحديد مسار في خط الأنابيب لمسوحات الطلاء بمنظومة PCMx. يناسب المرسِل Tx-25PCM العامل بالبطارية (25 W، 1 A) شبكات التوزيع، بينما يرسل Tx-150PCM (150 W، 3 A) الإشارة لمسافات طويلة على خطوط النقل.
150 WMaximum output power
3 AMaximum output current
100 V peakMaximum output voltage
100 mAOutput current steps
المواصفات
| Type | Constant-current transmitter for long transmission pipelines |
|---|---|
| Maximum output power | 150 W |
| Maximum output current | 3 A |
| Maximum output voltage | 100 V peak |
| Output current steps | 100 mA, 300 mA, 600 mA, 1 A, 2 A, 3 A |
| Modes (50 Hz regions) | ELF 4 Hz + 128 Hz, ELCD 4 Hz + 8 Hz + 128 Hz, LFCD 4 Hz + 8 Hz + 640 Hz |
| Modes (60 Hz regions) | ELF 4 Hz + 98 Hz, ELCD 4 Hz + 8 Hz + 98 Hz, LFCD 4 Hz + 8 Hz + 512 Hz |
| Signal range | up to 30 km from the connection point |
| Power | 110/120 V 60 Hz or 230/240 V 50 Hz AC, 20-50 V DC, or 15-35 Vrms rectified AC (100/120 Hz) |
| Ingress protection | IP54 lid open, IP67 lid closed |
| Dimensions | 470 x 370 x 190 mm |
| Weight | 16.2 kg |
| Operating temperature | -10 to +50 °C |
المعايير
- EN 60950-12006 +A1 +A11 +A12
- ENEN 61326-1
- LVDLVD
- EMCEMC
- RoHSRoHS 2011/65/EU

